Mô tả
Bàn ren nén RS-D YAMAWA:
– Bàn ren nén RS-D dùng để taro ren ngoài ( trục ren) được sử dụng phương pháp ép vật liệu hai bên thành lại tạo thành ren.
– Bàn ren bình thường khi taro ren sẽ sinh ra phoi tùy thuộc vào độ cứng vật liệu mà nó sinh ra phoi vụn hay phoi dây. Khác biệt bàn ren nén khi cắt sẽ không sinh ra phoi, nó ép hai thành chi tiết lại tạo ra ren
– Khi nào sử dụng bàn ren nén? với các chi tiết máy vật liệu phi kim như: nhôm, hợp kim nhôm, đồng…vật liệu rất là mềm, nếu gia công ren trên chi tiết này sẽ tạo ra ren rất yếu không bảo đảm cho mối ghép ren.
– Do đó chúng ta sử dụng bàn ren nén, nén vật liệu lại làm cho bền mặt ren cứng lại vừa tạo ren vừa làm cứng bề mặt ren.
– Gia công các ren siêu nhỏ và siêu chính xác, bề mặt siêu đẹp.
– Phù hợp cho các máy tiện tự động (CNC lathe swiss type).
PHỤ KIỆN MUA KÈM
● Bầu kẹp bàn ren RD-DH và collet RD-DC
| Mã hàng | Thông số | Mô tả |
| RBQ1.0B | M1 X 0.25 | Bàn ren RS-D R2 M1 X 0.25 (10) |
| RBR1.0B | M1 X 0.25 | Bàn ren RS-D R3 M1 X 0.25 (10) |
| RBS1.0B | M1 X 0.25 | Bàn ren RS-D R4 M1 X 0.25 (10) |
| RBP1.1B | M1.1 X 0.25 | Bàn ren RS-D R1 M1.1 X 0.25 (10) |
| RBQ1.1B | M1.1 X 0.25 | Bàn ren RS-D R2 M1.1 X 0.25 (10) |
| RBR1.1B | M1.1 X 0.25 | Bàn ren RS-D R3 M1.1 X 0.25 (10) |
| RBQ1.2B | M1.2 X 0.25 | Bàn ren RS-D R2 M1.2 X 0.25 (10) |
| RBR1.2B | M1.2 X 0.25 | Bàn ren RS-D R3 M1.2 X 0.25 (10) |
| RBS1.2B | M1.2 X 0.25 | Bàn ren RS-D R4 M1.2 X 0.25 (10) |
| RBQ1.4C | M1.4 X 0.3 | Bàn ren RS-D R2 M1.4 X 0.3 (10) |
| RDQ1.4C | M1.4 X 0.3 | Bàn ren RS-D R2 M1.4 X 0.3 (16) |
| RBR1.4C | M1.4 X 0.3 | Bàn ren RS-D R3 M1.4 X 0.3 (10) |
| RDR1.4C | M1.4 X 0.3 | Bàn ren RS-D R3 M1.4 X 0.3 (16) |
| RBS1.4C | M1.4 X 0.3 | Bàn ren RS-D R4 M1.4 X 0.3 (10) |
| RDS1.4C | M1.4 X 0.3 | Bàn ren RS-D R4 M1.4 X 0.3 (16) |
| RQQ1.6D | M1.6 X 0.35 | Bàn ren RS-D R2 M1.6 X 0.35 (12X10) |
| RDQ1.6D | M1.6 X 0.35 | Bàn ren RS-D R2 M1.6 X 0.35 (16) |
| RQR1.6D | M1.6 X 0.35 | Bàn ren RS-D R3 M1.6 X 0.35 (12X10) |
| RDR1.6D | M1.6 X 0.35 | Bàn ren RS-D R3 M1.6 X 0.35 (16) |
| RQS1.6D | M1.6 X 0.35 | Bàn ren RS-D R4 M1.6 X 0.35 (12X10) |
| RDS1.6D | M1.6 X 0.35 | Bàn ren RS-D R4 M1.6 X 0.35 (16) |
| RQQ1.7D | M1.7 X 0.35 | Bàn ren RS-D R2 M1.7 X 0.35 (12X10) |
| RDQ1.7D | M1.7 X 0.35 | Bàn ren RS-D R2 M1.7 X 0.35 (16) |
| RQR1.7D | M1.7 X 0.35 | Bàn ren RS-D R3 M1.7 X 0.35 (12X10) |
| RDR1.7D | M1.7 X 0.35 | Bàn ren RS-D R3 M1.7 X 0.35 (16) |
| RQS1.7D | M1.7 X 0.35 | Bàn ren RS-D R4 M1.7 X 0.35 (12X10) |
| RDS1.7D | M1.7 X 0.35 | Bàn ren RS-D R4 M1.7 X 0.35 (16) |
| RDQ1.8D | M1.8 X 0.35 | Bàn ren RS-D R2 M1.8 X 0.35 (16) |
| RDR1.8D | M1.8 X 0.35 | Bàn ren RS-D R3 M1.8 X 0.35 (16) |
| RDS1.8D | M1.8 X 0.35 | Bàn ren RS-D R4 M1.8 X 0.35 (16) |
| RDQ2.0E | M2 X 0.4 | Bàn ren RS-D R2 M2 X 0.4 (16) |
| RDR2.0E | M2 X 0.4 | Bàn ren RS-D R3 M2 X 0.4 (16) |
| RDS2.0E | M2 X 0.4 | Bàn ren RS-D R4 M2 X 0.4 (16) |
| RDQ2.0B | M2 X 0.25 | Bàn ren RS-D R2 M2 X 0.25 (16) |
| RDR2.0B | M2 X 0.25 | Bàn ren RS-D R3 M2 X 0.25 (16) |
| RDS2.0B | M2 X 0.25 | Bàn ren RS-D R4 M2 X 0.25 (16) |
| RDQ2.2F | M2.2 X 0.45 | Bàn ren RS-D R2 M2.2 X 0.45 (16) |
| RDR2.2F | M2.2 X 0.45 | Bàn ren RS-D R3 M2.2 X 0.45 (16) |
| RDS2.2F | M2.2 X 0.45 | Bàn ren RS-D R4 M2.2 X 0.45 (16) |
| RDQ2.3E | M2.3 X 0.4 | Bàn ren RS-D R2 M2.3 X 0.4 (16) |
| RDR2.3E | M2.3 X 0.4 | Bàn ren RS-D R3 M2.3 X 0.4 (16) |
| RDS2.3E | M2.3 X 0.4 | Bàn ren RS-D R4 M2.3 X 0.4 (16) |
| RDQ2.3B | M2.3 X 0.25 | Bàn ren RS-D R2 M2.3 X 0.25 (16) |
| RDR2.3B | M2.3 X 0.25 | Bàn ren RS-D R3 M2.3 X 0.25 (16) |
| RDS2.3B | M2.3 X 0.25 | Bàn ren RS-D R4 M2.3 X 0.25 (16) |
| RDQ2.5F | M2.5 X 0.45 | Bàn ren RS-D R2 M2.5 X 0.45 (16) |
| REQ2.5F | M2.5 X 0.45 | Bàn ren RS-D R2 M2.5 X 0.45 (20) |
| RDS2.5F | M2.5 X 0.45 | Bàn ren RS-D R4 M2.5 X 0.45 (16) |
| RES2.5F | M2.5 X 0.45 | Bàn ren RS-D R4 M2.5 X 0.45 (20) |
| RDT2.5F | M2.5 X 0.45 | Bàn ren RS-D R5 M2.5 X 0.45 (16) |
| RET2.5F | M2.5 X 0.45 | Bàn ren RS-D R5 M2.5 X 0.45 (20) |
| RDQ2.5D | M2.5 X 0.35 | Bàn ren RS-D R2 M2.5 X 0.35 (16) |
| RDR2.5D | M2.5 X 0.35 | Bàn ren RS-D R3 M2.5 X 0.35 (16) |
| RDS2.5D | M2.5 X 0.35 | Bàn ren RS-D R4 M2.5 X 0.35 (16) |
| RDQ2.6F | M2.6 X 0.45 | Bàn ren RS-D R2 M2.6 X 0.45 (16) |
| REQ2.6F | M2.6 X 0.45 | Bàn ren RS-D R2 M2.6 X 0.45 (20) |
| RDS2.6F | M2.6 X 0.45 | Bàn ren RS-D R4 M2.6 X 0.45 (16) |
| RES2.6F | M2.6 X 0.45 | Bàn ren RS-D R4 M2.6 X 0.45 (20) |
| RDT2.6F | M2.6 X 0.45 | Bàn ren RS-D R5 M2.6 X 0.45 (16) |
| RET2.6F | M2.6 X 0.45 | Bàn ren RS-D R5 M2.6 X 0.45 (20) |
| RDQ2.6D | M2.6 X 0.35 | Bàn ren RS-D R2 M2.6 X 0.35 (16) |
| RDS2.6D | M2.6 X 0.35 | Bàn ren RS-D R4 M2.6 X 0.35 (16) |
| RDT2.6D | M2.6 X 0.35 | Bàn ren RS-D R5 M2.6 X 0.35 (16) |
| REQ3.0G | M3 X 0.5 | Bàn ren RS-D R2 M3 X 0.5 (20) |
| RES3.0G | M3 X 0.5 | Bàn ren RS-D R4 M3 X 0.5 (20) |
| RET3.0G | M3 X 0.5 | Bàn ren RS-D R5 M3 X 0.5 (20) |
| REQ3.0D | M3 X 0.35 | Bàn ren RS-D R2 M3 X 0.35 (20) |
| RES3.0D | M3 X 0.35 | Bàn ren RS-D R4 M3 X 0.35 (20) |
| RET3.0D | M3 X 0.35 | Bàn ren RS-D R5 M3 X 0.35 (20) |
| REQ3.5D | M3.5 X 0.35 | Bàn ren RS-D R2 M3.5 X 0.35 (20) |
| RES3.5D | M3.5 X 0.35 | Bàn ren RS-D R4 M3.5 X 0.35 (20) |
| RET3.5D | M3.5 X 0.35 | Bàn ren RS-D R5 M3.5 X 0.35 (20) |
| RER4.0G | M4 X 0.5 | Bàn ren RS-D R3 M4 X 0.5 (20) |
| RET4.0G | M4 X 0.5 | Bàn ren RS-D R5 M4 X 0.5 (20) |
| REU4.0G | M4 X 0.5 | Bàn ren RS-D R6 M4 X 0.5 (20) |
| RER5.0G | M5 X 0.5 | Bàn ren RS-D R3 M5 X 0.5 (20) |
| RES5.0G | M5 X 0.5 | Bàn ren RS-D R4 M5 X 0.5 (20) |
| RET5.0G | M5 X 0.5 | Bàn ren RS-D R5 M5 X 0.5 (20) |
| REU5.0G | M5 X 0.5 | Bàn ren RS-D R6 M5 X 0.5 (20) |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.