Thông tin bổ sung
| Thông số kỹ thuật | M2X0.4, M2.5X0.45, M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X1, M8X1.0, M8X1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75 |
|---|
127.100 ₫ – 397.300 ₫Khoảng giá: từ 127.100 ₫ đến 397.300 ₫
127.100 ₫ – 397.300 ₫Khoảng giá: từ 127.100 ₫ đến 397.300 ₫
– Thương hiệu: OSG
– Xuất xứ: Nhật Bản
– Tình trạng giao hàng: Có hàng sau 1-2 tuần
| Thumbnail | SKU | Description | Thông số kỹ thuật | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16031 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M2X0.4 OSG | M2X0.4 | |||
![]() | 16053 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M2.5X0.45 OSG | M2.5X0.45 | |||
![]() | 15368 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M3X0.5 OSG | M3X0.5 | |||
![]() | 15386 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M4X0.7 OSG | M4X0.7 | |||
![]() | 15401 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M5X0.8 OSG | M5X0.8 | |||
![]() | 15413 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M6X1 OSG | M6X1 | |||
![]() | 16134 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M8X1.0 OSG | M8X1.0 | |||
![]() | 15431 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M8X1.25 OSG | M8X1.25 | |||
![]() | 15460 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M10x1.25 OSG | M10x1.25 | |||
![]() | 15456 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M10x1.5 OSG | M10x1.5 | |||
![]() | 15483 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M12x1.5 OSG | M12x1.5 | |||
![]() | 15480 | Mũi taro thẳng EX-POT HSE STD M12x1.75 OSG | M12x1.75 | 397.300 ₫ |
| Thông số kỹ thuật | M2X0.4, M2.5X0.45, M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X1, M8X1.0, M8X1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75 |
|---|
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.