Mô tả
Work Material
| Carbon Steels | Alloy Steels Tool Steels |
Prehardened Steels |
Hardened Steels 〜 55HRC | Stainless Steels | Titanium Alloy | Heat Resistance Alloy |
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]
| コードNo. Code No. |
(D)刃径 Dia. |
(ℓ)刃長 Length of Cut |
(γ)首角 Neck Taper Angle |
(d)シャンク径 Shank Dia. |
(L)全長 Overall Length |
標準価格 Retail Price |
| 08-00006-00010 | 0.1 | 0.2 | 12° | 4 | 45 | 7,200 |
| 08-00006-00020 | 0.2 | 0.4 | 12° | 4 | 45 | 4,600 |
| 08-00006-00030 | 0.3 | 0.6 | 12° | 4 | 45 | 3,600 |
| 08-00006-00040 | 0.4 | 0.8 | 12° | 4 | 45 | 4,200 |
| 08-00006-00050 | 0.5 | 1 | 12° | 4 | 45 | 2,500 |
| 08-00006-00060 | 0.6 | 1.2 | 12° | 4 | 45 | 3,500 |
| 08-00006-00070 | 0.7 | 1.4 | 12° | 4 | 45 | 3,800 |
| 08-00006-00080 | 0.8 | 1.6 | 12° | 4 | 45 | 2,500 |
| 08-00006-00090 | 0.9 | 1.8 | 12° | 4 | 45 | 3,800 |
| 08-00006-00100 | 1 | 2 | 12° | 4 | 45 | 2,200 |
| 08-00006-00110 | 1.1 | 2.2 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00006-00120 | 1.2 | 2.4 | 12° | 4 | 45 | 2,500 |
| 08-00006-00130 | 1.3 | 2.6 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00006-00140 | 1.4 | 2.8 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00006-00150 | 1.5 | 3 | 12° | 4 | 45 | 2,300 |
| 08-00006-00160 | 1.6 | 3.2 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00006-00170 | 1.7 | 3.4 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00006-00180 | 1.8 | 3.6 | 12° | 4 | 45 | 2,500 |
| 08-00006-00190 | 1.9 | 3.8 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00006-00200 | 2 | 4 | 12° | 4 | 45 | 2,300 |
| 08-00006-00210 | 2.1 | 4.2 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00006-00220 | 2.2 | 4.4 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00006-00230 | 2.3 | 4.6 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00006-00240 | 2.4 | 4.8 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00006-00250 | 2.5 | 5 | 12° | 4 | 45 | 2,300 |
| 08-00006-00260 | 2.6 | 5.2 | 12° | 4 | 45 | 5,000 |
| 08-00006-00270 | 2.7 | 5.4 | 12° | 4 | 45 | 5,000 |
| 08-00006-00280 | 2.8 | 5.6 | 12° | 4 | 45 | 5,000 |
| 08-00006-00290 | 2.9 | 5.8 | 12° | 4 | 45 | 5,000 |
| 08-00006-00300 | 3 | 6 | 12° | 6 | 45 | 2,900 |
| 08-00006-00350 | 3.5 | 7 | 12° | 6 | 45 | 4,400 |
| 08-00006-00400 | 4 | 8 | 12° | 6 | 45 | 3,200 |
| 08-00006-00450 | 4.5 | 9 | 12° | 6 | 50 | 5,000 |
| 08-00006-00500 | 5 | 10 | 12° | 6 | 50 | 3,400 |
| 08-00006-00550 | 5.5 | 11 | 12° | 6 | 50 | 5,000 |
| 08-00006-00600 | 6 | 12 | – | 6 | 50 | 3,700 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.