Mô tả
| Tiêu chí kỹ thuật | Thông số chi tiết | Ghi chú chuyên ngành |
| Dải đo (Hệ mét) | 0 – 300 mm | Phạm vi đo lường hệ mét cho chi tiết lớn. |
| Dải đo (Hệ Inch) | 0 – 12″ | Phạm vi đo lường hệ Anh. |
| Độ phân giải (mm/inch) | 0.01 mm / .0005″ | Bước nhảy hiển thị nhỏ nhất. |
| Giới hạn sai số (mm) | 0.04 mm | Sai số tối đa cho phép hệ mét. |
| Giới hạn sai số (inch) | .0015″ | Sai số tối đa cho phép hệ inch. |
| Tiêu chuẩn | ISO 13385-1 | Tiêu chuẩn quốc tế về thiết bị đo chiều dài. |
| Loại pin | CR 2032 (3V Lithium) | Pin Lithium tuổi thọ cao, dễ thay thế. |
| Thanh đo độ sâu | Không tích hợp (None) | Thiết kế tối ưu độ ổn định cho dải đo lớn. |
| Bánh lăn tinh chỉnh | Có tích hợp (Friction wheel) | Giúp kiểm soát lực đo ổn định và chính xác. |
| Kích thước hình học | a: 14 | b: 64 | c: 19 | d: 388 | e: 16 (mm) | Thông số cấu tạo chi tiết của thân thước. |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.