Mô tả
| Tiêu chí | Thông số kỹ thuật | Ghi chú chuyên ngành |
| Dải đo (Metric) | 0 – 200 mm | Phạm vi đo hệ mét |
| Dải đo (Inch) | 0 – 8″ | Phạm vi đo hệ Anh |
| Độ phân giải (mm/inch) | 0.01 mm / .0005″ | Độ hiển thị nhỏ nhất |
| Giới hạn sai số (mm) | 0.03 mm | Sai số tối đa cho phép hệ mét |
| Giới hạn sai số (inch) | .001″ | Sai số tối đa cho phép hệ inch |
| Tiêu chuẩn | ISO 13385-1 | Tiêu chuẩn quốc tế cho thước cặp |
| Loại pin | CR 2032 (3V Lithium) | Pin khuy áo phổ biến, dễ thay thế |
| Thanh đo độ sâu | Dạng dẹt (Rectangular) | Tối ưu đo rãnh, bề mặt hẹp |
| Bánh lăn tinh chỉnh | Có tích hợp (Friction wheel) | Giúp điều chỉnh lực đo ổn định |
| Kích thước chi tiết | a: 10 | b: 50 | c: 19 | d: 285 | e: 16 (mm) | Bản vẽ kỹ thuật thân thước |
BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT SẢN PHẨM MarTool 16 ES 4013105






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.