Mô tả
| コードNo. Code No. |
(D)刃径 Dia. |
(ℓ)刃長 Length of Cut |
(γ)首角 Neck Taper Angle |
(d)シャンク径 Shank Dia. |
(L)全長 Overall Length |
標準価格 Retail Price |
| 01-00661-00050 | 0.5 | 1 | 9° | 4 | 45 | 4,600 |
| 01-00661-00060 | 0.6 | 1.2 | 9° | 4 | 45 | 5,600 |
| 01-00661-00070 | 0.7 | 1.4 | 9° | 4 | 45 | 5,600 |
| 01-00661-00080 | 0.8 | 1.6 | 9° | 4 | 45 | 5,600 |
| 01-00661-00090 | 0.9 | 1.8 | 9° | 4 | 45 | 5,600 |
| 01-00661-00100 | 1 | 2 | 9° | 4 | 45 | 3,500 |
| 01-00661-00150 | 1.5 | 3 | 9° | 4 | 45 | 3,500 |
| 01-00661-00200 | 2 | 4 | 9° | 4 | 45 | 3,500 |
| 01-00661-00250 | 2.5 | 5 | 9° | 4 | 45 | 4,600 |
| 01-00661-00300 | 3 | 6 | 9° | 6 | 50 | 4,600 |
| 01-00661-00350 | 3.5 | 7 | 9° | 6 | 50 | 5,600 |
| 01-00661-00400 | 4 | 8 | 9° | 6 | 50 | 4,700 |
| 01-00661-00450 | 4.5 | 9 | 9° | 6 | 55 | 6,200 |
| 01-00661-00500 | 5 | 10 | 9° | 6 | 55 | 5,200 |
| 01-00661-00550 | 5.5 | 11 | 9° | 6 | 55 | 6,400 |
| 01-00661-00600 | 6 | 12 | - | 6 | 55 | 5,400 |
| 01-00661-00700 | 7 | 14 | 9° | 8 | 70 | 10,200 |
| 01-00661-00800 | 8 | 16 | - | 8 | 70 | 10,200 |
| 01-00661-00900 | 9 | 18 | 9° | 10 | 75 | 13,100 |
| 01-00661-01000 | 10 | 20 | - | 10 | 75 | 13,100 |
| 01-00661-01100 | 11 | 22 | 9° | 12 | 80 | 19,100 |
| 01-00661-01200 | 12 | 24 | - | 12 | 80 | 19,100 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.