Mô tả

| Type of thread | Pitch | Type of gauge | Class | |
|---|---|---|---|---|
| M1.4 | 0.3 | coarse | GPIP (for JIS inspection) GPWP (for JIS work)GPNP (ISO) |
Ⅱ (JISClass)
6H (ISOClass) |
| M1.6 | 0.35 | coarse | ||
| M1.7 | 0.35 | coarse | ||
| M1.8 | 0.35 | coarse | ||
| M2 | 0.4 | coarse | ||
| M2.3 | 0.4 | coarse | ||
| M2.5 | 0.45 | coarse | ||
| M2.6 | 0.45 | coarse | ||
| M3 | 0.5 | coarse | ||
| M4 | 0.7 | coarse | ||
| M5 | 0.8 | coarse | ||
| M6 | 1.0 | coarse | ||
| M8 | 1.25 | coarse | ||
| M8 | 1.0 | fine | ||
| M10 | 1.5 | coarse | ||
| M10 | 1.25 | fine | ||
| M10 | 1.0 | fine | ||
| M12 | 1.75 | coarse | ||
| M12 | 1.5 | fine | ||
| M12 | 1.25 | fine | ||
Dưỡng ren hợp kim (Carbide Thread Plug Gauge) | EISEN | Dưỡng ren hợp kim (Carbide Thread Plug Gauge) | EISEN








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.