KYOSHI.VN

0933 29 18 28

Giao hàng toàn quốc

Hotline:

093.329.1828

Chia sẻ:

Mũi taro xoắn EX-SFT OSG

Giá ưu đãi:

Giá niêm yết:

THÔNG TIN SẢN PHẨM
– Thương hiệu: OSG
– Vật liệu: HSS
– Thuế: VAT 10%
– Xuất xứ: Nhật bản
– Tình Trạng: Mới 100%

[wpcode id="16323"]
[wpcode id="7686"]

Mô tả

Taro xoắn EX-SFT OSG là loại mũi taro được sử dụng nhiều nhất trong ngành công nghiệp sản xuất. Thường được dùng chủ yếu để taro lỗ bít bởi mũi taro xoắn sẽ kéo phoi ra khỏi lỗ về phía cán và ngược với chiều cắt ren. Mũi taro xoắn có các rãnh xoắn cuốn quanh đường tâm mũi taro theo dạng hình lò xo.

Mũi taro xoắn OSG thích hợp sử dụng để gia công vật liệu sắt và vật liệu phi kim bởi khi gia công vật liệu này do phoi dài và xoắn lại theo các rãnh ren của mũi taro. Khi gia công vật liệu mà có phoi vụn hay ngắn nhỏ thì mũi taro xoắn lại thoát phoi không hiệu quả. Ngoài ra, taro xoắn OSG được làm từ thép đặc biệt nên có khả năng gia công được ở cả những lỗ thông.

Taro xoắn M24 X 3 OSG EX-SFT 11799

Các thông số chính của taro xoắn OSG

Taro xoắn M24 X 3 OSG EX-SFT 11799

Bộ mũi taro xoắn OSG

Mã hàng Mô tả
18008 EX-SFT 2.5P OH1 STD M1 × 0.25
18009 EX-SFT 2.5P OH1 STD M1.1 × 0.25
18010 EX-SFT 2.5P OH1 STD M1.2 × 0.25
18012 EX-SFT 2.5P OH1 STD M1.4 × 0.3
18014 EX-SFT 2.5P OH1 STD M1.6 × 0.35
18016 EX-SFT 2.5P OH1 STD M1.7 × 0.35
18017 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M1.7 × 0.35
18018 EX-SFT 2.5P OH1 STD M1.8 × 0.35
18021 EX-SFT 2.5P OH1 STD M2 × 0.4
18022 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M2 × 0.4
18023 EX-SFT 2.5P OH3 STD+2 M2 × 0.4
18024 EX-SFT 2.5P OH1 STD M2 × 0.25
18025 EX-SFT 2.5P OH1 STD M2.2 × 0.45
18026 EX-SFT 2.5P OH1 STD M2.3 × 0.4
18027 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M2.3 × 0.4
18028 EX-SFT 2.5P OH3 STD+2 M2.3 × 0.4
18030 EX-SFT 2.5P OH1 STD M2.5 × 0.45
18031 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M2.5 × 0.45
18032 EX-SFT 2.5P OH3 STD+2 M2.5 × 0.45
18033 EX-SFT 2.5P OH1 STD M2.5 × 0.35
18034 EX-SFT 2.5P OH1 STD M2.6 × 0.45
18035 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M2.6 × 0.45
18036 EX-SFT 2.5P OH3 STD+2 M2.6 × 0.45
18037 EX-SFT 2.5P OH4 STD+3 M2.6 × 0.45
18038 EX-SFT 2.5P OH1 STD M2.6 × 0.35
18040 EX-SFT 2.5P OH1 STD M3 × 0.6
18041 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M3 × 0.6
11544 EX-SFT 2.5P OH2 STD M3 × 0.5
18045 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M3 × 0.5
19942 EX-SFT 2.5P OH4 STD+2 M3 × 0.5
18046 EX-SFT 2.5P OH1 STD M3 × 0.35
18048 EX-SFT 2.5P OH1 STD M3.5 × 0.6
18049 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M3.5 × 0.6
18050 EX-SFT 2.5P OH1 STD M3.5 × 0.35
18053 EX-SFT 2.5P OH2 STD M4 × 0.75
18054 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M4 × 0.75
11556 EX-SFT 2.5P OH2 STD M4 × 0.7
18057 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M4 × 0.7
19946 EX-SFT 2.5P OH4 STD+2 M4 × 0.7
18059 EX-SFT 2.5P OH2 STD M4 × 0.5
18062 EX-SFT 2.5P OH2 STD M4.5 × 0.75
18068 EX-SFT 2.5P OH2 STD M5 × 0.9
18069 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M5 × 0.9
11571 EX-SFT 2.5P OH2 STD M5 × 0.8
18072 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M5 × 0.8
19950 EX-SFT 2.5P OH4 STD+2 M5 × 0.8
18073 EX-SFT 2.5P OH2 STD M5 × 0.75
18074 EX-SFT 2.5P OH2 STD M5 × 0.5
18077 EX-SFT 2.5P OH2 STD M5.5 × 0.9
18079 EX-SFT 2.5P OH2 STD M5.5 × 0.5
11583 EX-SFT 2.5P OH2 STD M6 × 1
18084 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M6 × 1
19954 EX-SFT 2.5P OH4 STD+2 M6 × 1
18086 EX-SFT 2.5P OH2 STD M6 × 0.75
18087 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M6 × 0.75
18088 EX-SFT 2.5P OH2 STD M6 × 0.5
18092 EX-SFT 2.5P OH2 STD M7 × 1
18094 EX-SFT 2.5P OH2 STD M7 × 0.75
18096 EX-SFT 2.5P OH2 STD M7 × 0.5
11601 EX-SFT 2.5P OH3 STD M8 × 1.25
18102 EX-SFT 2.5P OH4 STD+1 M8 × 1.25
19958 EX-SFT 2.5P OH5 STD+2 M8 × 1.25
18104 EX-SFT 2.5P OH2 STD M8 × 1
18105 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M8 × 1
18107 EX-SFT 2.5P OH2 STD M8 × 0.75
18110 EX-SFT 2.5P OH2 STD M8 × 0.5
18113 EX-SFT 2.5P OH2 STD M9 × 1.25
18115 EX-SFT 2.5P OH2 STD M9 × 1
18119 EX-SFT 2.5P OH2 STD M9 × 0.5
11621 EX-SFT 2.5P OH2 STD M10 × 1.5
18122 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M10 × 1.5
19962 EX-SFT 2.5P OH2 STD+2 M10 × 1.5
11624 EX-SFT 2.5P OH2 STD M10 × 1.25
18125 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M10 × 1.25
18127 EX-SFT 2.5P OH2 STD M10 × 1
18128 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M10 × 1
18131 EX-SFT 2.5P OH2 STD M10 × 0.75
18135 EX-SFT 2.5P OH2 STD M11 × 1.5
18138 EX-SFT 2.5P OH2 STD M11 × 1.25
18141 EX-SFT 2.5P OH2 STD M11 × 1
18144 EX-SFT 2.5P OH2 STD M11 × 0.75
11650 EX-SFT 2.5P OH2 STD M12 × 1.75
18151 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M12 × 1.75
19968 EX-SFT 2.5P OH2 STD+2 M12 × 1.75
11653 EX-SFT 2.5P OH2 STD M12 × 1.5
18154 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M12 × 1.5
11656 EX-SFT 2.5P OH2 STD M12 × 1.25
18157 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M12 × 1.25
18159 EX-SFT 2.5P OH2 STD M12 × 1
18160 EX-SFT 2.5P OH2 STD+1 M12 × 1
18163 EX-SFT 2.5P OH2 STD M12 × 0.75
18166 EX-SFT 2.5P OH2 STD M12 × 0.5
18168 EX-SFT 2.5P OH2 STD M13 × 1.75
18171 EX-SFT 2.5P OH2 STD M13 × 1.5
18175 EX-SFT 2.5P OH2 STD M13 × 1
11680 EX-SFT 2.5P OH2 STD M14 × 2
18181 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M14 × 2
11683 EX-SFT 2.5P OH2 STD M14 × 1.5
18184 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M14 × 1.5
18186 EX-SFT 2.5P OH2 STD M14 × 1.25
18187 EX-SFT 2.5P OH2 STD M14 × 1
18193 EX-SFT 2.5P OH2 STD M15 × 2
18196 EX-SFT 2.5P OH2 STD M15 × 1.5
18199 EX-SFT 2.5P OH2 STD M15 × 1
11705 EX-SFT 2.5P OH2 STD M16 × 2
18206 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M16 × 2
11708 EX-SFT 2.5P OH2 STD M16 × 1.5
18209 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M16 × 1.5
18211 EX-SFT 2.5P OH2 STD M16 × 1
18221 EX-SFT 2.5P OH3 STD M17 × 2
18224 EX-SFT 2.5P OH2 STD M17 × 1.5
18227 EX-SFT 2.5P OH2 STD M17 × 1
11730 EX-SFT 2.5P OH3 STD M18 × 2.5
18231 EX-SFT 2.5P OH4 STD+1 M18 × 2.5
18233 EX-SFT 2.5P OH3 STD M18 × 2
11735 EX-SFT 2.5P OH2 STD M18 × 1.5
18236 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M18 × 1.5
18238 EX-SFT 2.5P OH2 STD M18 × 1
18248 EX-SFT 2.5P OH3 STD M19 × 2.5
18252 EX-SFT 2.5P OH2 STD M19 × 1.5
18254 EX-SFT 2.5P OH2 STD M19 × 1
11757 EX-SFT 2.5P OH3 STD M20 × 2.5
18258 EX-SFT 2.5P OH4 STD+1 M20 × 2.5
18260 EX-SFT 2.5P OH3 STD M20 × 2
11762 EX-SFT 2.5P OH2 STD M20 × 1.5
18263 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M20 × 1.5
18266 EX-SFT 2.5P OH2 STD M20 × 1
11772 EX-SFT 2.5P OH3 STD M22 × 2.5
18273 EX-SFT 2.5P OH4 STD+1 M22 × 2.5
18275 EX-SFT 2.5P OH3 STD M22 × 2
11777 EX-SFT 2.5P OH2 STD M22 × 1.5
18278 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M22 × 1.5
18282 EX-SFT 2.5P OH2 STD M22 × 1
18287 EX-SFT 2.5P OH3 STD M23 × 2.5
18290 EX-SFT 2.5P OH3 STD M23 × 2
11799 EX-SFT 2.5P OH3 STD M24 × 3
18300 EX-SFT 2.5P OH4 STD+1 M24 × 3
18302 EX-SFT 2.5P OH3 STD M24 × 2
11804 EX-SFT 2.5P OH2 STD M24 × 1.5
18305 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M24 × 1.5
18308 EX-SFT 2.5P OH2 STD M24 × 1
18311 EX-SFT 2.5P OH3 STD M25 × 3
18314 EX-SFT 2.5P OH3 STD M25 × 2
18316 EX-SFT 2.5P OH2 STD M25 × 1.5
18323 EX-SFT 2.5P OH3 STD M26 × 3
18325 EX-SFT 2.5P OH3 STD M26 × 2
18328 EX-SFT 2.5P OH2 STD M26 × 1.5
18338 EX-SFT 2.5P OH3 STD M27 × 3
18339 EX-SFT 2.5P OH4 STD+1 M27 × 3
18341 EX-SFT 2.5P OH3 STD M27 × 2
18343 EX-SFT 2.5P OH2 STD M27 × 1.5
18344 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M27 × 1.5
18346 EX-SFT 2.5P OH2 STD M27 × 1
18350 EX-SFT 2.5P OH3 STD M28 × 3
18353 EX-SFT 2.5P OH3 STD M28 × 2
18355 EX-SFT 2.5P OH2 STD M28 × 1.5
18362 EX-SFT 2.5P OH3 STD M30 × 3.5
18363 EX-SFT 2.5P OH4 STD+1 M30 × 3.5
18365 EX-SFT 2.5P OH3 STD M30 × 3
18368 EX-SFT 2.5P OH3 STD M30 × 2
18370 EX-SFT 2.5P OH2 STD M30 × 1.5
18371 EX-SFT 2.5P OH3 STD+1 M30 × 1.5
18383 EX-SFT 2.5P OH3 STD M32 × 1.5
18389 EX-SFT 2.5P OH3 STD M33 × 3.5
18395 EX-SFT 2.5P OH3 STD M33 × 2
18401 EX-SFT 2.5P OH3 STD M33 × 1.5
18413 EX-SFT 2.5P OH3 STD M35 × 1.5
18420 EX-SFT 3P OH4 STD M36 × 4
18424 EX-SFT 3P OH4 STD M36 × 3
18426 EX-SFT 3P OH3 STD M36 × 2
18431 EX-SFT 3P OH3 STD M36 × 1.5
18443 EX-SFT 3P OH4 STD M39 × 4
18459 EX-SFT 3P OH4 STD M42 × 4.5
18463 EX-SFT 3P OH4 STD M42 × 3
18467 EX-SFT 3P OH3 STD M42 × 2
18470 EX-SFT 3P OH3 STD M42 × 1.5
18479 EX-SFT 3P OH4 STD M45 × 4.5
18482 EX-SFT 3P OH4 STD M45 × 3
18485 EX-SFT 3P OH3 STD M45 × 2
18488 EX-SFT 3P OH3 STD M45 × 1.5
18499 EX-SFT 3P OH4 STD M48 × 5
18502 EX-SFT 3P OH4 STD M48 × 3
18504 EX-SFT 3P OH3 STD M48 × 2
18506 EX-SFT 3P OH3 STD M48 × 1.5
19750 EX-SFT 2.5P OH4 STD M52 × 5
19763 EX-SFT 2.5P OH4 STD M56 × 5.5
18821 EX-SFT 2.5P OH1 STD NO.4 – 40UNC
18824 EX-SFT 2.5P OH1 STD NO.4 – 48UNF
18827 EX-SFT 2.5P OH1 STD NO.5 – 40UNC
18830 EX-SFT 2.5P OH1 STD NO.5 – 44UNF
18833 EX-SFT 2.5P OH2 STD NO.6 – 32UNC
18836 EX-SFT 2.5P OH1 STD NO.6 – 40UNF
18840 EX-SFT 2.5P OH2 STD NO.8 – 32UNC
18842 EX-SFT 2.5P OH2 STD NO.8 – 36UNF
18846 EX-SFT 2.5P OH2 STD NO.10 – 24UNC
18849 EX-SFT 2.5P OH2 STD NO.10 – 32UNF
18852 EX-SFT 2.5P OH2 STD NO.12 – 24UNC
18855 EX-SFT 2.5P OH2 STD NO.12 – 28UNF
18858 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1⁄4 – 20UNC
18861 EX-SFT 2.5P OH2 STD 1⁄4 – 28UNF
18867 EX-SFT 2.5P OH3 STD 5⁄16 – 18UNC
18870 EX-SFT 2.5P OH2 STD 5⁄16 – 24UNF
18876 EX-SFT 2.5P OH3 STD 3⁄8 – 16UNC
18882 EX-SFT 2.5P OH2 STD 3⁄8 – 24UNF
18891 EX-SFT 2.5P OH3 STD 7⁄16 – 14UNC
18894 EX-SFT 2.5P OH3 STD 7⁄16 – 20UNF
18900 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1/2 – 13UNC
18906 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1/2 – 20UNF
18912 EX-SFT 2.5P OH2 STD 9⁄16 – 12UNC
18915 EX-SFT 2.5P OH2 STD 9⁄16 – 18UNF
18919 EX-SFT 2.5P OH3 STD 5⁄8 – 11UNC
18921 EX-SFT 2.5P OH2 STD 5⁄8 – 18UNF
18925 EX-SFT 2.5P OH3 STD 3/4 – 10UNC
18927 EX-SFT 2.5P OH2 STD 3/4 – 16UNF
18931 EX-SFT 2.5P OH3 STD 7⁄8 – 9UNC
18933 EX-SFT 2.5P OH2 STD 7⁄8 – 14UNF
18937 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1 – 8UNC
18940 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1 – 12UNF
18943 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1 – 14UNS
18945 EX-SFT 2.5P OH4 STD 1 1/8 – 7UNC
18947 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1 1/8 – 12UNF
18952 EX-SFT 2.5P OH4 STD 1 1/4 – 7UNC
18955 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1 1/4 – 12UNF
18958 EX-SFT 2.5P OH4 STD 1 3/8 – 6UNC
18960 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1 3/8 – 12UNF
18964 EX-SFT 2.5P OH4 STD 1 1/2 – 6UNC
18966 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1 1/2 – 12UNF
18970 EX-SFT 2.5P OH4 STD 1 3/4 – 5UNC
18972 EX-SFT 2.5P OH3 STD 1 3/4 – 12UN
18704 EX-SFT 2.5P OH1 STD W 1⁄8 – 40
18707 EX-SFT 2.5P OH1 STD W 3⁄16 – 24
18710 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 1⁄4 – 20
18714 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 5⁄16 – 18
18718 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 3⁄8 – 16
18722 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 7⁄16 – 14
18726 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 1⁄2 – 12
18730 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 5⁄8 – 11
18734 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 3⁄4 – 10
18738 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 7⁄8 – 9
18742 EX-SFT 2.5P OH3 STD W 1 – 8
18746 EX-SFT 2.5P OH3 STD W 1 1⁄8 – 7
18750 EX-SFT 2.5P OH3 STD W 1 1⁄4 – 7
18758 EX-SFT 2.5P OH3 STD W 1 1/2 – 6
19901 EX-SFT 2.5P OH1 STD SM 3/32 – 56
19903 EX-SFT 2.5P OH1 STD SM 1/8 – 44
19905 EX-SFT 2.5P OH1 STD SM 9/64 – 40
19907 EX-SFT 2.5P OH2 STD SM 11⁄64 – 40
19910 EX-SFT 2.5P OH2 STD SM 3⁄16 – 28
19911 EX-SFT 2.5P OH2 STD SM 3⁄16 – 32
19915 EX-SFT 2.5P OH2 STD SM 15⁄64 – 28
19917 EX-SFT 2.5P OH2 STD SM 1/4 – 24
19920 EX-SFT 2.5P OH2 STD SM 1/4 – 40
19921 EX-SFT 2.5P OH2 STD SM 9/32 – 20
19922 EX-SFT 2.5P OH2 STD SM 9/32 – 28
18510 EX-SFT 2.5P OH2 STD M3 × 0.5
18514 EX-SFT 2.5P OH2 STD M4 × 0.7
18518 EX-SFT 2.5P OH2 STD M5 × 0.8
18522 EX-SFT 2.5P OH2 STD M6 × 1
18526 EX-SFT 2.5P OH3 STD M8 × 1.25
18530 EX-SFT 2.5P OH3 STD M10 × 1.5
18532 EX-SFT 2.5P OH3 STD M10 × 1.25
18536 EX-SFT 2.5P OH3 STD M12 × 1.75
18538 EX-SFT 2.5P OH3 STD M12 × 1.5
18540 EX-SFT 2.5P OH3 STD M12 × 1.25
18544 EX-SFT 2.5P OH2 STD M14 × 2
18546 EX-SFT 2.5P OH2 STD M14 × 1.5
18550 EX-SFT 2.5P OH2 STD M16 × 2
18552 EX-SFT 2.5P OH2 STD M16 × 1.5
18556 EX-SFT 2.5P OH3 STD M18 × 2.5
18558 EX-SFT 2.5P OH2 STD M18 × 1.5
18562 EX-SFT 2.5P OH3 STD M20 × 2.5
18564 EX-SFT 2.5P OH2 STD M20 × 1.5
18568 EX-SFT 2.5P OH3 STD M22 × 2.5
18570 EX-SFT 2.5P OH2 STD M22 × 1.5
18573 EX-SFT 2.5P OH3 STD M24 × 3
18576 EX-SFT 2.5P OH2 STD M24 × 1.5
18580 EX-SFT 2.5P OH3 STD M27 × 3
18582 EX-SFT 2.5P OH2 STD M27 × 1.5
18586 EX-SFT 2.5P OH3 STD M30 × 3.5
18588 EX-SFT 2.5P OH2 STD M30 × 1.5
19703 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 1⁄4 – 20 – L
19704 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 5⁄16 – 18 – L
19705 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 3⁄8 – 16 – L
19707 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 1⁄2 – 12 – L
19709 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 5⁄8 – 11 – L
19710 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 3⁄4 – 10 – L
19711 EX-SFT 2.5P OH2 STD W 7⁄8 – 9 – L
19712 EX-SFT 2.5P OH3 STD W 1 – 8 – L

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

090.130.8595