Mô tả
Work Material
| Carbon Steels | Alloy Steels Tool Steels |
Prehardened Steels |
Hardened Steels 〜 55HRC | Stainless Steels | Titanium Alloy |
Heat Resistance Alloy |
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
◎ |
Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]
| コードNo. Code No. |
(D)刃径 Dia. |
(ℓ)刃長 Length of Cut |
(γ)首角 Neck Taper Angle |
(d)シャンク径 Shank Dia. |
(L)全長 Overall Length |
標準価格 Retail Price |
| 08-00007-00010 | 0.1 | 0.3 | 12° | 4 | 45 | 7,200 |
| 08-00007-00020 | 0.2 | 0.6 | 12° | 4 | 45 | 4,700 |
| 08-00007-00030 | 0.3 | 0.9 | 12° | 4 | 45 | 3,800 |
| 08-00007-00040 | 0.4 | 1.2 | 12° | 4 | 45 | 4,200 |
| 08-00007-00050 | 0.5 | 1.5 | 12° | 4 | 45 | 2,500 |
| 08-00007-00060 | 0.6 | 1.8 | 12° | 4 | 45 | 3,700 |
| 08-00007-00070 | 0.7 | 2.1 | 12° | 4 | 45 | 4,000 |
| 08-00007-00080 | 0.8 | 2.4 | 12° | 4 | 45 | 2,500 |
| 08-00007-00090 | 0.9 | 2.7 | 12° | 4 | 45 | 4,000 |
| 08-00007-00100 | 1 | 3 | 12° | 4 | 45 | 2,200 |
| 08-00007-00110 | 1.1 | 3.3 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00007-00120 | 1.2 | 3.6 | 12° | 4 | 45 | 2,500 |
| 08-00007-00130 | 1.3 | 3.9 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00007-00140 | 1.4 | 4.2 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00007-00150 | 1.5 | 4.5 | 12° | 4 | 45 | 2,200 |
| 08-00007-00160 | 1.6 | 4.8 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00007-00170 | 1.7 | 5.1 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00007-00180 | 1.8 | 5.4 | 12° | 4 | 45 | 2,500 |
| 08-00007-00190 | 1.9 | 5.7 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00007-00200 | 2 | 6 | 12° | 4 | 45 | 2,300 |
| 08-00007-00210 | 2.1 | 6.3 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00007-00220 | 2.2 | 6.6 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00007-00230 | 2.3 | 6.9 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00007-00240 | 2.4 | 7.2 | 12° | 4 | 45 | 3,900 |
| 08-00007-00250 | 2.5 | 7.5 | 12° | 4 | 45 | 2,300 |
| 08-00007-00260 | 2.6 | 7.8 | 12° | 4 | 45 | 5,000 |
| 08-00007-00270 | 2.7 | 8.1 | 12° | 4 | 45 | 5,000 |
| 08-00007-00280 | 2.8 | 8.4 | 12° | 4 | 45 | 5,000 |
| 08-00007-00290 | 2.9 | 8.7 | 12° | 4 | 45 | 5,000 |
| 08-00007-00300 | 3 | 9 | 12° | 6 | 45 | 3,400 |
| 08-00007-00350 | 3.5 | 10.5 | 12° | 6 | 45 | 4,800 |
| 08-00007-00400 | 4 | 12 | 12° | 6 | 50 | 3,600 |
| 08-00007-00450 | 4.5 | 13.5 | 12° | 6 | 50 | 5,000 |
| 08-00007-00500 | 5 | 15 | 12° | 6 | 55 | 3,800 |
| 08-00007-00550 | 5.5 | 16.5 | 12° | 6 | 60 | 5,000 |
| 08-00007-00600 | 6 | 18 | – | 6 | 60 | 4,000 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.