Mô tả
Work Material
| Carbon Steels | Alloy Steels Tool Steels |
Prehardened Steels |
Hardened Steels 〜 55HRC | Stainless Steels | Titanium Alloy | Heat Resistance Alloy |
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]
| コードNo. Code No. |
(D)刃径 Dia. |
(ℓ)刃長 Length of Cut |
(γ)首角 Neck Taper Angle |
(d)シャンク径 Shank Dia. |
(L)全長 Overall Length |
標準価格 Retail Price |
| 08-00008-00030 | 0.3 | 1.2 | 12° | 4 | 45 | 5,600 |
| 08-00008-00040 | 0.4 | 1.6 | 12° | 4 | 45 | 5,600 |
| 08-00008-00050 | 0.5 | 2 | 12° | 4 | 45 | 3,500 |
| 08-00008-00080 | 0.8 | 3.2 | 12° | 4 | 45 | 3,600 |
| 08-00008-00100 | 1 | 4 | 12° | 4 | 45 | 3,200 |
| 08-00008-00120 | 1.2 | 4.8 | 12° | 4 | 45 | 3,800 |
| 08-00008-00150 | 1.5 | 6 | 12° | 4 | 45 | 3,200 |
| 08-00008-00180 | 1.8 | 7.2 | 12° | 4 | 45 | 3,800 |
| 08-00008-00200 | 2 | 8 | 12° | 4 | 45 | 3,200 |
| 08-00008-00250 | 2.5 | 10 | 12° | 4 | 45 | 3,200 |
| 08-00008-00300 | 3 | 12 | 12° | 6 | 50 | 4,300 |
| 08-00008-00400 | 4 | 16 | 12° | 6 | 55 | 4,300 |
| 08-00008-00500 | 5 | 20 | 12° | 6 | 60 | 5,300 |
| 08-00008-00600 | 6 | 24 | – | 6 | 65 | 5,400 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.