Mô tả
| Tiêu chí kỹ thuật | Thông số chi tiết | Ghi chú chuyên ngành |
| Dải đo (Hệ mét) | 0 – 150 mm | Phạm vi đo lường theo hệ mét. |
| Dải đo (Hệ Inch) | 0 – 6″ | Phạm vi đo lường theo hệ Anh. |
| Độ phân giải (mm/inch) | 0.01 mm / .0005″ | Bước nhảy hiển thị nhỏ nhất trên màn hình. |
| Giới hạn sai số (mm) | 0.03 mm | Sai số tối đa cho phép theo hệ mét. |
| Giới hạn sai số (inch) | .001″ | Sai số tối đa cho phép theo hệ inch. |
| Tiêu chuẩn | ISO 13385-1 | Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho thước cặp. |
| Loại pin | CR 2032 (3V Lithium) | Pin Lithium năng lượng cao, tuổi thọ bền bỉ. |
| Thanh đo độ sâu | Dạng dẹt (Rectangular) | Thiết kế tối ưu cho phép đo rãnh và vai chi tiết. |
| Bánh lăn tinh chỉnh | Không có (None) | Thiết kế tối giản, tăng độ bền cơ học cho thân thước. |
| Kích thước hình học | a: 10 | b: 40 | c: 16 | d: 235 | e: 16 (mm) | Thông số cấu tạo chi tiết của thân thước. |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT MarTool 16 E 4013000






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.