Mô tả
| Tiêu chí kỹ thuật | Thông số chi tiết | Ghi chú chuyên ngành |
| Dải đo (Hệ mét) | 0 – 150 mm | Phạm vi đo lường theo hệ mét. |
| Dải đo (Hệ Inch) | 0 – 6″ | Phạm vi đo lường theo hệ Anh. |
| Độ phân giải (mm/inch) | 0.01 mm / .0005″ | Bước nhảy hiển thị nhỏ nhất trên màn hình LCD. |
| Giới hạn sai số (mm) | 0.03 mm | Độ chính xác tối đa theo hệ mét. |
| Giới hạn sai số (inch) | .001″ | Độ chính xác tối đa theo hệ inch. |
| Tiêu chuẩn | ISO 13385-1 | Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về dụng cụ đo chiều dài. |
| Loại pin | CR 2032 (3V Lithium) | Pin nguồn độ bền cao, dễ dàng thay thế. |
| Thanh đo độ sâu | Dạng dẹt (Rectangular) | Thiết kế tối ưu cho việc đo rãnh và các vị trí hẹp. |
| Bánh lăn tinh chỉnh | Có tích hợp (Friction wheel) | Hỗ trợ điều chỉnh lực đo ổn định bằng một tay. |
| Kích thước hình học | a: 10 | b: 40 | c: 16 | d: 235 | e: 16 (mm) | Thông số chi tiết cấu tạo thân thước. |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.