KYOSHI.VN

0933 29 18 28

Giao hàng toàn quốc

Hotline:

093.329.1828

Chia sẻ:

MXH225 MUGEN-COATING PREMIUM 2-Flute LEAD25 End Mill

Giá ưu đãi:

Giá niêm yết:

●Applicable for heat resistance alloy such as stainless steels and titanium alloy by MUGEN-COATING PREMIUM.
●L/D=1 and helix 25°to increase rigidity and realize high efficient machining.
●Suppress chattering and deflection in slotting process.

[wpcode id="16323"]
[wpcode id="7686"]

Mô tả

Work Material

Carbon Steels Alloy Steels
Tool Steels
Prehardened
Steels
Hardened Steels 〜55HRC Stainless Steels Titanium Alloy Heat Resistance Alloy

Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]

コードNo.
Code No.
(D)刃径
Dia.
(ℓ)刃長
Length of Cut
(γ)首角
Neck Taper Angle
(d)シャンク径
Shank Dia.
(L)全長
Overall Length
標準価格
Retail Price
08-00005-00010 0.1 0.1 12° 4 45 7,200
08-00005-00020 0.2 0.2 12° 4 45 4,600
08-00005-00030 0.3 0.3 12° 4 45 3,700
08-00005-00040 0.4 0.4 12° 4 45 4,100
08-00005-00050 0.5 0.5 12° 4 45 2,500
08-00005-00060 0.6 0.6 12° 4 45 2,500
08-00005-00070 0.7 0.7 12° 4 45 2,500
08-00005-00080 0.8 0.8 12° 4 45 2,500
08-00005-00090 0.9 0.9 12° 4 45 2,500
08-00005-00100 1 1 12° 4 45 2,200
08-00005-00110 1.1 1.1 12° 4 45 2,500
08-00005-00120 1.2 1.2 12° 4 45 2,500
08-00005-00130 1.3 1.3 12° 4 45 2,500
08-00005-00140 1.4 1.4 12° 4 45 2,500
08-00005-00150 1.5 1.5 12° 4 45 2,300
08-00005-00160 1.6 1.6 12° 4 45 2,500
08-00005-00170 1.7 1.7 12° 4 45 2,500
08-00005-00180 1.8 1.8 12° 4 45 2,500
08-00005-00190 1.9 1.9 12° 4 45 2,500
08-00005-00200 2 2 12° 4 45 2,300
08-00005-00250 2.5 2.5 12° 4 45 2,300
08-00005-00300 3 3 12° 6 45 3,200
08-00005-00400 4 4 12° 6 45 3,400
08-00005-00500 5 5 12° 6 50 3,700
08-00005-00600 6 6 6 50 3,800

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và đã mua sản phẩm này mới có thể để lại đánh giá.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

090.130.8595